Ïðåñêóðàíò

Ðàññåâ 90-120 (0,008 - 0,011ct.)
Äèàìåòð äî 1,44ìì
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 808 779 741 713 637 532 447 * *
2 779 741 703 675 608 513 428 * *
3 741 703 684 637 570 494 418 * *
4 675 646 618 589 532 456 371 * *
5 608 580 542 504 456 380 314 * *
6 504 494 466 456 399 342 295 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 60-90 (0,011 - 0,016ct.)
Äèàìåòð 1,45-1,69ìì
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 741 703 656 627 570 523 447 * *
2 703 656 627 589 551 485 428 * *
3 656 627 608 570 532 456 409 * *
4 608 580 561 532 475 418 361 * *
5 551 504 475 456 418 380 314 * *
6 475 456 428 390 371 333 285 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 40-60&30-40 (0,016 - 0,03ct.)
Äèàìåòð 1,70-1,84&1,85-1,99ìì
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 713 665 637 599 561 504 447 * *
2 665 637 599 570 532 475 428 * *
3 637 599 570 551 513 447 409 * *
4 599 570 551 513 475 399 361 * *
5 532 504 475 456 399 380 314 * *
6 475 456 437 418 380 333 285 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 25-30 (0,03 - 0,04ct.)
Äèàìåòð 2,00-2,19ìì
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 732 684 656 618 580 523 456 * *
2 694 656 618 589 551 494 437 * *
3 656 627 589 570 532 466 418 * *
4 618 589 570 551 513 437 361 * *
5 551 523 494 475 418 399 323 * *
6 494 475 456 437 399 352 304 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 20-25 (0,04 - 0,05ct.)
Äèàìåòð 2,20-2,29ìì
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 732 684 656 618 580 523 456 * *
2 694 656 618 589 551 494 437 * *
3 656 627 589 570 532 466 418 * *
4 618 589 570 551 513 437 361 * *
5 551 523 494 475 418 399 323 * *
6 494 475 456 437 399 352 304 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 15-20 (0,05 - 0,06ct.)
Äèàìåòð 2,30-2,49ìì
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 751 703 675 637 599 551 475 * *
2 713 675 637 608 570 513 447 * *
3 675 646 618 589 551 485 428 * *
4 637 608 589 570 532 456 380 * *
5 570 532 504 485 437 418 342 * *
6 513 494 475 456 418 371 323 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 10-15 (0,06 - 0,09ct.)
Äèàìåòð 2,50+
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 827 779 722 694 656 608 504 * *
2 779 722 694 656 627 570 475 * *
3 722 694 665 637 618 561 456 * *
4 675 656 637 618 570 504 428 * *
5 608 570 551 513 475 428 399 * *
6 532 513 485 466 437 399 361 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 7-10 (0,10 - 0,13ct.)
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1045 998 931 874 808 713 589 * *
2 998 950 903 855 789 665 570 * *
3 950 903 865 836 770 646 523 * *
4 855 798 770 732 684 599 475 * *
5 703 684 665 608 532 475 418 * *
6 608 580 561 523 475 428 380 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 6-7 (0,14 - 0,15ct.)
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1178 1121 1045 998 903 808 618 * *
2 1102 1064 1007 969 855 760 580 * *
3 1064 1007 969 912 836 741 561 * *
4 931 893 855 817 741 684 542 * *
5 779 760 741 665 599 561 494 * *
6 713 694 675 646 561 532 475 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 5-6 (0,16 - 0,19ct.)
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1330 1235 1159 1102 1045 855 665 * *
2 1235 1178 1121 1064 998 827 646 * *
3 1178 1140 1093 1026 950 760 608 * *
4 1121 1064 988 950 808 665 570 * *
5 817 798 779 760 665 589 523 * *
6 760 741 713 665 589 551 494 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 4-5 (0,20 - 0,24ct.)
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 1710 1606 1378 1235 950 713 608 * *
2 1606 1520 1425 1330 1188 903 694 * *
3 1520 1425 1378 1283 1140 855 665 * *
4 1330 1235 1188 1140 1093 808 618 * *
5 1045 931 903 874 855 760 570 * *
6 855 808 779 760 741 665 551 * *
7 * * * * * * * * *
   
Ðàññåâ 3-4 (0,25 - 0,29ct.)
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 2185 1995 1900 1805 1615 1140 760 * *
2 1995 1900 1805 1710 1520 1045 722 * *
3 1900 1805 1710 1615 1330 950 694 * *
4 1710 1615 1520 1425 1235 855 665 * *
5 1235 1140 1045 950 903 808 618 * *
6 950 903 855 808 760 713 570 * *
7 * * * * * * * * *
   
0,30 - 0,39ñt.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9  
1 4370 3610 3135 2755 2565 1995 1615 1425 1235 950
2 3705 3325 2850 2565 2375 1900 1520 1378 1140 855
3 3420 3135 2660 2375 2185 1805 1425 1330 1045 808
4 3230 2850 2470 2185 1900 1615 1425 1235 950 760
5 2850 2470 2185 1900 1710 1520 1330 1140 903 713
6 2280 1995 1900 1710 1520 1425 1235 1045 855 665
7 1805 1710 1615 1425 1330 1235 1140 950 808 618
8 1615 1520 1425 1235 1140 1045 950 855 760 570
9 1235 1140 1140 1045 1045 950 855 665 570 475
   
0,40 - 0,49ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9  
1 4940 4275 3990 3800 3420 3325 3088 2850 2660 2185
2 4275 3990 3800 3420 3135 2850 2565 2185 1995 1805
3 3990 3800 3610 3230 2850 2565 2280 2090 1900 1425
4 3705 3515 3325 3040 2565 2280 1900 1805 1520 1330
5 3230 3040 2850 2565 2280 2090 1805 1520 1330 1140
6 2755 2565 2470 2280 2090 1900 1425 1235 1140 998
7 2280 2090 1995 1805 1615 1520 1330 1188 998 855
8 2090 1900 1805 1615 1425 1235 1140 1045 855 665
9 1710 1615 1520 1425 1330 1140 1045 950 760 570
   
0,50 - 0,69ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 7A 8 9  
1 8550 7220 6460 6080 5700 5225 4750 4085 3705 2945
2 7220 6460 6080 5700 5225 4750 4275 3705 3515 2660
3 6460 6080 5700 5225 4750 4275 3800 3420 3088 2423
4 6080 5700 5225 4750 4275 3800 3420 3088 2755 2185
5 5700 5225 4750 4275 3800 3420 3135 2660 2280 1900
6 5225 4750 4275 3800 3420 3135 2660 2280 2090 1520
7 3800 3325 3040 2850 2565 2375 2185 1805 1520 1330
8 2850 2660 2470 2280 1995 1805 1615 1425 1330 1140
9 2375 2185 1995 1805 1710 1615 1425 1330 1045 950
   
0,70 - 0,79ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 10165 8075 7410 6650 6175 5700 5225 * *
2 8075 7410 6650 6175 5700 5225 4750 * *
3 7410 6650 6175 5700 5225 4750 4275 * *
4 6650 6175 5700 5225 4750 4275 3800 * *
5 6175 5700 5225 4750 4275 3990 3610 * *
6 5700 5225 4750 4275 3990 3800 3420 * *
7 4275 3800 3610 3325 3135 2945 2850 * *
8 3515 3325 3135 2945 2755 2565 2375 * *
9 2850 2660 2470 2280 2185 2090 1995 * *
   
0,80 - 0,89ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 11400 9975 9025 8075 6650 6175 5700 * *
2 9975 9025 8075 7220 6175 5700 5225 * *
3 9025 8075 7220 6650 5890 5225 4750 * *
4 8075 7600 6935 6460 5700 4940 4560 * *
5 7600 7125 6650 6175 5510 4750 4275 * *
6 6650 6175 5985 5795 5320 4560 3990 * *
7 5700 5225 4940 4560 4180 3800 3610 * *
8 3800 3610 3420 3230 3040 2850 2660 * *
9 3325 3135 2945 2755 2565 2375 2185 * *
   
0,90 - 0,99ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 13300 11400 10450 9500 8075 7125 6650 * *
2 11400 10450 9500 8550 7600 6650 6175 * *
3 10450 9500 8550 8075 7315 6460 5700 * *
4 9500 8550 8075 7600 7030 6175 5225 * *
5 8550 8075 7600 7220 6650 5795 4845 * *
6 7125 6840 6460 6175 5700 5225 4275 * *
7 6175 5890 5700 5415 5225 4750 3800 * *
8 4750 4465 4275 3990 3610 3325 3040 * *
9 4085 3800 3610 3420 3230 3040 2850 * *
   
1,00 - 1,49ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 23750 18050 15200 11400 9500 8265 7600 * *
2 17100 15200 13300 10450 8550 7600 6840 * *
3 15200 13300 11875 9500 8075 6935 6460 * *
4 12350 11400 10450 9025 7600 6650 5890 * *
5 10070 9120 8455 8075 7315 6460 5700 * *
6 8550 8075 7600 7125 6650 6080 5510 * *
7 7125 6650 6365 5985 5700 5510 4940 * *
8 5700 5510 5320 5130 4750 4560 4275 * *
9 4940 4750 4560 4275 4085 3800 3610 * *
   
1,50 - 1,74ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 28500 23750 21850 19000 14250 10450 9500 * *
2 23750 21850 19000 16150 13300 9500 8550 * *
3 21850 19000 17100 14725 12350 9025 8075 * *
4 14250 13300 12350 11400 10450 8550 7600 * *
5 12350 11400 10450 9975 9500 8075 7125 * *
6 9975 9500 9025 8550 8075 7600 6650 * *
7 8550 8075 7600 7125 6650 6175 5700 * *
8 7125 6650 6175 5700 5225 4940 4560 * *
9 5890 5700 5510 5320 5035 4750 4275 * *
   
1,75 - 1,99ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 31350 26600 23750 20900 16150 12350 10450 * *
2 26600 23750 21850 17100 13775 10925 9500 * *
3 23750 21850 19950 15200 12350 10260 9025 * *
4 15200 14250 13300 12350 11400 9785 8550 * *
5 12350 11400 10450 9975 9500 8835 7600 * *
6 10450 9975 9500 9025 8550 8075 7125 * *
7 9025 8550 8265 7980 7600 6935 6650 * *
8 8075 7600 7125 6650 6175 5890 5700 * *
9 6650 6365 6175 5890 5700 5225 4750 * *
   
2,00 - 2,49ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 40850 35150 31350 28500 21850 17100 12350 * *
2 35150 31350 29450 25650 19000 16150 11400 * *
3 31350 29450 26125 21850 17100 14250 10450 * *
4 26600 24700 20900 19950 15200 13300 9975 * *
5 19950 18050 17100 16150 14250 12350 9500 * *
6 16150 15200 14250 13300 12350 11400 9025 * *
7 13300 12350 11400 10450 9975 9500 8550 * *
8 10450 9975 9500 9025 8550 8075 7600 * *
9 9025 8550 8075 7600 7125 6650 6175 * *
   
2,50 - 2,99ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 42750 37050 33250 30400 23750 19000 14250 * *
2 37050 33250 31350 27550 20900 18050 13300 * *
3 33250 31350 28500 23750 19000 16150 12350 * *
4 28500 26600 23750 21850 17100 15200 11875 * *
5 21850 19950 19000 18050 16150 14250 11400 * *
6 18050 17100 16150 15200 14250 13300 10925 * *
7 15200 14250 13300 12350 11875 11400 10450 * *
8 12350 11875 11400 10925 10450 9975 9500 * *
9 10925 10450 9975 9500 9025 8550 8075 * *
   
3,00 - 3,49ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 71250 57000 52250 38000 33250 23750 17100 * *
2 57000 52250 42750 35150 29450 21850 16150 * *
3 49400 46550 39900 32300 27550 19950 15200 * *
4 40850 38000 36100 29450 25650 19000 14250 * *
5 33250 31350 29450 26600 23750 17100 13300 * *
6 26600 25650 24700 23750 21850 15200 12350 * *
7 22800 21850 20900 19950 17100 13300 11400 * *
8 21850 20900 19950 19000 16150 11400 10450 * *
9 14250 13775 13300 12825 11875 9500 8550 * *
   
3,50 - 3,99ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 76000 61750 57000 47500 38000 28500 20900 * *
2 61750 57000 49400 44650 33250 25650 19000 * *
3 55100 52250 47500 39900 30400 23750 18050 * *
4 47500 42750 39900 36100 28500 22800 17100 * *
5 38000 36100 34200 32300 26600 20900 16150 * *
6 30400 29450 28500 26600 22800 19000 15200 * *
7 25650 24700 23750 22800 19000 16150 14250 * *
8 23750 22800 21850 20900 17100 15200 13300 * *
9 16150 15675 15200 14725 14250 11400 9500 * *
   
4,00 - 4,99ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 104500 85500 76000 66500 57000 45600 27550 * *
2 85500 76000 71250 61750 52250 38000 26600 * *
3 76000 71250 66500 57000 47500 33250 24700 * *
4 66500 57000 52250 47500 42750 28500 22800 * *
5 52250 47500 42750 38000 33250 25650 20900 * *
6 38000 34200 32300 29450 26600 23750 19000 * *
7 28500 27550 26600 25650 24700 22800 17100 * *
8 25650 24700 23750 22800 21850 20900 15200 * *
9 19000 18525 18050 17100 16150 15200 11400 * *
   
5,00 - 5,99ct.
 

ÄÅÔÅÊÒÍÎÑÒÜ

Ö
Â
Å
Ò
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 142500 114000 104500 95000 76000 57000 38000 * *
2 114000 104500 95000 85500 71250 47500 36100 * *
3 104500 95000 89300 78850 67450 40850 33250 * *
4 89300 80750 76000 71250 61750 38000 28500 * *
5 71250 66500 61750 57000 52250 35150 25650 * *
6 52250 49400 47500 42750 38000 32300 23750 * *
7 42750 39900 38000 36100 33250 28500 21850 * *
8 34200 32300 30400 28500 26600 24700 19000 * *
9 26600 25650 24700 23750 22800 21850 15200 * *
   
 

Öåíû óêàçàíû â äîëëàðàõ ÑØÀ çà îäèí êàðàò â ðàññåâå áåç ÍÄÑ - öåíû äîãîâîðíûå